|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
大舌贝
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
大舌贝(港译贝壳怪,日文:シェルダー Shellder,英文:Shellder)是水系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
90 ~ 137 | 170 ~ 264 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
|
94 ~ 167 | 184 ~ 328 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
27 ~ 84 | 49 ~ 163 | |||
|
40 ~ 101 | 76 ~ 196 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| 4 | 缩壳 | 水 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 8 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55% | 20 | |||||
| 13 | 冰针 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 | |||||
| 16 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 20 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | |||||
| 25 | 夹壳 | 水 | 物理 | 35 | 85% | 15 | |||||
| 28 | 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 | |||||
| 32 | 贝壳刀 | 水 | 物理 | 75 | 95% | 10 | |||||
| 37 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | |||||
| 40 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 | |||||
| 44 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 | |||||
| 49 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 52 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | |||||
| 56 | 破壳 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 61 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 | ||||||
| 技能学习器66 | 报复 | 邪恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 | ||||||
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 | ||||||
| 双针 | 虫 | 物理 | 25 | 100% | 20 | ||||||
| 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | ||||||
| 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 | ||||||
| 防护罩 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 高速回转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 | ||||||
| 冰针 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 | ||||||
| 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | ||||||
| 岩石爆破 | 岩石 | 物理 | 25 | 90% | 10 | ||||||
| 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | ||||||
| 水柱圈 | 水 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 | ||||||
进化
|
水之石 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

