|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
大甲
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
大甲(港译钳刀甲虫,日文:カイロス Kailios,英文:Pinsir)是虫系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
125 ~ 172 | 240 ~ 334 | |||
|
117 ~ 194 | 229 ~ 383 | |||
|
94 ~ 167 | 184 ~ 328 | |||
|
54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |||
|
67 ~ 134 | 130 ~ 262 | |||
|
81 ~ 150 | 157 ~ 295 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||||||
| ||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 剪断 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 | |||||
| — | 集气 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 4 | 绑紧 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 | |||||
| 8 | 地球上投 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | |||||
| 13 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 18 | 报仇 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 | |||||
| 21 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | |||||
| 25 | 一招制敌 | 格斗 | 物理 | 70 | —% | 10 | |||||
| 30 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 | |||||
| 35 | 横冲直撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 10 | |||||
| 38 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 42 | 地狱滚动 | 格斗 | 物理 | 80 | 80% | 25 | |||||
| 47 | 剪刀断头台 | 一般 | 物理 | 变化 | 30% | 5 | |||||
| 52 | 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 | ||||||
| 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | ||||||
| 手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 虚晃一招 | 恶 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
| 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 | ||||||
| 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 | ||||||
| 近身打 | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 | ||||||
| 先抢先赢 | 一般 | 变化 | 变化 | —% | 20 | ||||||
| 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 | ||||||
进化
|
细节
来源
名字来源
|
|
|
