|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
大宇怪
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
大宇怪(日文:オーベム Oobemu,英文:Beheeyem)是超能力系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
外貌
性别差异
特殊能力
性情
栖息地
饮食
- 主条目︰神奇宝贝食物
动画中
|
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
135 ~ 182 | 260 ~ 354 | |||
|
72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |||
|
72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |||
|
117 ~ 194 | 229 ~ 383 | |||
|
90 ~ 161 | 175 ~ 317 | |||
|
40 ~ 101 | 76 ~ 196 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
出现地点
| |||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | |||||
| — | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | |||||
| — | 回复封闭 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| — | 奇迹眼 | 超能力 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 4 | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | |||||
| 8 | 回复封闭 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 11 | 奇迹眼 | 超能力 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 15 | 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | |||||
| 18 | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | |||||
| 22 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | |||||
| 25 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 29 | 单纯光线 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 32 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | |||||
| 36 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 39 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 45 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 50 | 自我复原 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 56 | 防御平分 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 58 | 力量平分 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 63 | 同调噪声 | 超能力 | 特殊 | 70 | 100% | 15 | |||||
| 68 | 奇异空间 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
技能教学
进化
|
等级 42 → |
|
形象
| # | 版本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 红 | 绿 | 蓝 | 皮卡丘 | 背面 | |
| 这只神奇宝贝未在第一世代之前出现 | ||||||
| 二 | 金 | 银 | 水晶 | 背面 | ||
| 这只神奇宝贝未在第二世代之前出现 | ||||||
| 三 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 火红 | 叶绿 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第三世代之前出现 | ||||||
| 四 | 钻石 | 珍珠 | 白金 | 心金 | 魂银 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第四世代之前出现 | ||||||
| 五 | 黑 | 白 | 背面 | |||
| |
| |||||
| |
| |||||
细节
来源
名字来源
|
|
|


