|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
大嘴鸥
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
大嘴鸥(日文:ペリッパー Pelipper,英文:Pelipper)是水系和飞行系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
120 ~ 167 | 230 ~ 324 | |||
|
49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |||
|
94 ~ 167 | 184 ~ 328 | |||
|
81 ~ 150 | 157 ~ 295 | |||
|
67 ~ 134 | 130 ~ 262 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 浸湿 | 水 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| — | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | |||||
| — | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 | |||||
| — | 水之游 | 水 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| — | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 | |||||
| 6 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55% | 20 | |||||
| 11 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 | |||||
| 16 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 19 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | |||||
| 24 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | |||||
| 25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 31 | 歇息 | 飞行 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 38 | 储存 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 38 | 吞下 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 38 | 喷出 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 | |||||
| 43 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | |||||
| 50 | 追风 | 飞行 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 57 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 | |||||
| 63 | 狂风 | 飞行 | 特殊 | 120 | 70% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | ||||||
| 技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器49 | 回声 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器58 | 自由落体 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | ||||||
进化
|
等级 25 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

