|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
大嘴娃
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
大嘴娃(日文:クチート Kucheat,英文:Mawile)是钢系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
110 ~ 157 | 210 ~ 304 | |||
|
81 ~ 150 | 157 ~ 295 | |||
|
81 ~ 150 | 157 ~ 295 | |||
|
54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |||
|
54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |||
|
49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 | |||||
| 6 | 假哭 | 邪恶 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 11 | 咬咬 | 邪恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 | |||||
| 16 | 甜气 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 21 | 剪断 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 | |||||
| 26 | 虚晃一招 | 邪恶 | 物理 | 60 | —% | 20 | |||||
| 31 | 接棒 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 36 | 咬碎 | 邪恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 | |||||
| 41 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 46 | 突袭 | 邪恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 | |||||
| 51 | 储存 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 51 | 吞下 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 51 | 喷出 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 | |||||
| 56 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 15 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叩打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 | ||||||
| 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 | ||||||
| 毒液牙 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 15 | ||||||
| 搔痒 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 合金爆裂 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | ||||||
| 交换守卫 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 惩罚 | 邪恶 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | ||||||
| 突袭 | 邪恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 | ||||||
| 雷牙 | 电气 | 物理 | 65 | 95% | 15 | ||||||
| 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 | ||||||
| 炎牙 | 火炎 | 物理 | 65 | 95% | 15 | ||||||
| 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
进化
|
细节
来源
名字来源
|
|
|
