|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
坚果哑铃
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
堅果啞鈴(日文:ナットレイ Nutrey,英文:Ferrothorn)是草系和钢系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
134 ~ 181 | 258 ~ 352 | |||
|
89 ~ 160 | 173 ~ 315 | |||
|
122 ~ 201 | 240 ~ 397 | |||
|
53 ~ 116 | 101 ~ 227 | |||
|
108 ~ 184 | 213 ~ 364 | |||
|
22 ~ 79 | 40 ~ 152 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
出现地点
| |||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 攀登岩石 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 | |||||
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| — | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| — | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 | |||||
| — | 咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 6 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 | |||||
| 9 | 咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 14 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 | |||||
| 18 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 14 | 85% | 20 | |||||
| 21 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | |||||
| 26 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 30 | 镜光射击 | 钢 | 特殊 | 65 | 85% | 10 | |||||
| 35 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 38 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100% | 5 | |||||
| 40 | 能量鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85% | 10 | |||||
| 46 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 15 | |||||
| 53 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | |||||
| 61 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | |||||
| 67 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器01 | 利爪打磨 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器11 | 大晴天 | 火炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器24 | 十万伏特 | 电气 | 特殊 | 95 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器25 | 打雷 | 电气 | 特殊 | 120 | 70% | 10 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器37 | 砂雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 | ||||||
| 技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 | ||||||
| 技能学习器69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器73 | 电磁波 | 电气 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | ||||||
| 技能学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 技能学习器78 | 压路 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | ||||||
| 秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
技能教学
进化
|
等级 40 → |
|
形象
| # | 版本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 红 | 绿 | 蓝 | 皮卡丘 | 背面 | |
| 这只神奇宝贝未在第一世代之前出现 | ||||||
| 二 | 金 | 银 | 水晶 | 背面 | ||
| 这只神奇宝贝未在第二世代之前出现 | ||||||
| 三 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 火红 | 叶绿 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第三世代之前出现 | ||||||
| 四 | 钻石 | 珍珠 | 白金 | 心金 | 魂银 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第四世代之前出现 | ||||||
| 五 | 黑 | 白 | 背面 | |||
| |
| |||||
| |
| |||||
细节
来源
名字来源
|
|
|


