|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
哥德小童
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
哥德小童(日文:ゴチミル Gothimiru,英文:Gothorita)是超能力系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
120 ~ 167 | 230 ~ 324 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
67 ~ 134 | 130 ~ 262 | |||
|
72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |||
|
81 ~ 150 | 157 ~ 295 | |||
|
54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
出现地点
| |||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | |||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | |||||
| — | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | |||||
| — | 搔痒 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| — | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 3 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | |||||
| 7 | 搔痒 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 10 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 14 | 连环巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 10 | |||||
| 16 | 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | |||||
| 19 | 征收 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 24 | 虚晃一招 | 恶 | 物理 | 60 | —% | 20 | |||||
| 25 | 幻象攻击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 10 | |||||
| 28 | 煽惑 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 31 | 先知 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 10 | |||||
| 34 | 回复封闭 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 15 | |||||
| 39 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 43 | 心灵传动术 | 超能力 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| 50 | 撒娇 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 53 | 魔法空间 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
技能教学
进化
|
等级 32 → |
|
等级 41 → |
|
形象
| # | 版本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 红 | 绿 | 蓝 | 皮卡丘 | 背面 | |
| 这只神奇宝贝未在第一世代之前出现 | ||||||
| 二 | 金 | 银 | 水晶 | 背面 | ||
| 这只神奇宝贝未在第二世代之前出现 | ||||||
| 三 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 火红 | 叶绿 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第三世代之前出现 | ||||||
| 四 | 钻石 | 珍珠 | 白金 | 心金 | 魂银 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第四世代之前出现 | ||||||
| 五 | 黑 | 白 | 背面 | |||
| |
| |||||
| |
| |||||
细节
来源
名字来源
|
|
|



