|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
呆呆兽
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
呆呆兽(港译小呆兽,日文:ヤドン Yadon,英文:Slowpoke)是水系和超能力系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
150 ~ 197 | 290 ~ 384 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
|
40 ~ 101 | 76 ~ 196 | |||
|
40 ~ 101 | 76 ~ 196 | |||
|
18 ~ 73 | 31 ~ 141 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 咒语 | 幽灵 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| — | 哈欠 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| 5 | 嚎叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | |||||
| 9 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 | |||||
| 14 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | |||||
| 19 | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 23 | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | |||||
| 28 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | |||||
| 32 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | |||||
| 36 | 懒惰 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 41 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 45 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 49 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | |||||
| 54 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 58 | 治愈波动 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 践踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 | ||||||
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 肚子大鼓 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 先知 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 10 | ||||||
| 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 挡路 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 先抢先赢 | 一般 | 变化 | 变化 | —% | 20 | ||||||
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | ||||||
| 奇异空间 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
进化
|
等级 37 → |
| ||||||
| 通信交换 携带王者的信物 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|


