|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
吸盘魔偶
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
吸盘魔偶(港译吸盘小丑,日文:バリヤード Barrierd,英文:Mr. Mime)是超能力系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
100 ~ 147 | 190 ~ 284 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
|
94 ~ 167 | 184 ~ 328 | |||
|
112 ~ 189 | 220 ~ 372 | |||
|
85 ~ 156 | 166 ~ 306 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | —% | 20 | |||||
| — | 先制防御 | 格斗 | 变化 | — | —% | 15 | |||||
| — | 全体防御 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| — | 交换能量 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| — | 交换守卫 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| — | 防护罩 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| — | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | |||||
| 4 | 仿造 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 8 | 瑜珈姿势 | 超能力 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 11 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 | |||||
| 15 | 连环巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 10 | |||||
| 18 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 22 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 22 | 减半反射 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | |||||
| 25 | 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | |||||
| 29 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 32 | 回收 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 36 | 骗术 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 | |||||
| 39 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 43 | 角色扮演 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 46 | 接棒 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 50 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | — | —% | 25 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 | ||||||
| 模仿 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 | ||||||
| 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | ||||||
| 先知 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 10 | ||||||
| 假动作 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 骗术 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 | ||||||
| 摇晃舞 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 起床巴掌 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 | ||||||
| 诡计 | 邪恶 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 力量平分 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 魔法空间 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
进化
|
学会模仿时升级 → |
|
细节
来源
名字来源
|
|
|

