|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
单首龙
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
單首龍(日文:モノズ Monozu,英文:Deino)是恶系和龙系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
112 ~ 159 | 214 ~ 308 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
|
49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |||
|
38 ~ 99 | 72 ~ 192 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
出现地点
| |||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 | |||||
| — | 龙之怒 | 龙 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 | |||||
| 4 | 集气 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 9 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 | |||||
| 12 | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | |||||
| 17 | 龙吸 | 龙 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | |||||
| 20 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 | |||||
| 28 | 叩打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 | |||||
| 32 | 龙波动 | 龙 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 38 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | |||||
| 42 | 龙神俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 75% | 10 | |||||
| 48 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 | |||||
| 52 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 | |||||
| 58 | 高音 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 62 | 龙鳞之怒 | 龙 | 物理 | 120 | 100% | 10 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器11 | 大晴天 | 火炎 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器41 | 假指控 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器59 | 烧尽 | 火炎 | 特殊 | 30 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器73 | 电磁波 | 电气 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器82 | 龙之尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器83 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 | ||||||
| 秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 | ||||||
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噪音 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 | ||||||
| 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 | ||||||
| 填空眼 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | ||||||
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | ||||||
| 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | ||||||
| 雷牙 | 电气 | 物理 | 65 | 95% | 15 | ||||||
| 冰牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 | ||||||
| 炎牙 | 火炎 | 物理 | 65 | 95% | 15 | ||||||
| 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80% | 5 | ||||||
| 双重攻击 | 一般 | 物理 | 35 | 90% | 10 | ||||||
技能教学
| ||||||||||||
| 游戏 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | 天龙流星 | 龙 | 特殊 | 140 | 90% | 5 | |||||
| ||||||||||||
进化
|
等级 50 → |
|
等级 64 → |
|
形象
| # | 版本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 红 | 绿 | 蓝 | 皮卡丘 | 背面 | |
| 这只神奇宝贝未在第一世代之前出现 | ||||||
| 二 | 金 | 银 | 水晶 | 背面 | ||
| 这只神奇宝贝未在第二世代之前出现 | ||||||
| 三 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 火红 | 叶绿 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第三世代之前出现 | ||||||
| 四 | 钻石 | 珍珠 | 白金 | 心金 | 魂银 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第四世代之前出现 | ||||||
| 五 | 黑 | 白 | 背面 | |||
| |
| |||||
| |
| |||||
细节
- 据杉森建透露,单首龙及其进化形态本是被设计成半恐龙半坦克的形象,后来废除。
来源
名字来源
日文名モノズ来源于英文mono(单个的)和日语ず(头)。 英文名Deino可能与德语的ein(一)有关。也和英文dinosaur(恐龙)类似。
|
|
|



