|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
勾魂眼
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
勾魂眼(日文:ヤミラミ Yamirami,英文:Sableye)是恶系和幽灵系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
110 ~ 157 | 210 ~ 304 | |||
|
72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |||
|
72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
|
49 ~ 112 | 94 ~ 218 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| ||||||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳
|
完全无效
|
效果一般 | |||||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | |||||
| — | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | |||||
| 4 | 看破 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | |||||
| 8 | 黑夜诅咒 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | |||||
| 11 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 | |||||
| 15 | 疯狂乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 | |||||
| 18 | 假动作 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 | |||||
| 22 | 先决 | 格斗 | 变化 | — | —% | 5 | |||||
| 25 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 100% | 30 | |||||
| 29 | 落拳 | 恶 | 物理 | 20 | 100% | 20 | |||||
| 32 | 虚晃一招 | 恶 | 物理 | 60 | —% | 20 | |||||
| 36 | 惩罚 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | |||||
| 39 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 | |||||
| 43 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 70 | 100% | 20 | |||||
| 46 | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 | |||||
| 50 | 诈骗 | 恶 | 物理 | 95 | 100% | 15 | |||||
| 53 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | |||||
| 57 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 | |||||
| 60 | 黑色眼光 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | ||||||
| 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 | ||||||
| 煽惑 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 黑色眼光 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 合金爆裂 | 钢 | 物理 | 100% | 10 | |||||||
| 月光 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 诡计 | 恶 | 变化 | — | —% | 20 | ||||||
| 自我复原 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 突袭 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 | ||||||
| 骗术 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
进化
|
细节
来源
名字来源
|
|
|
