|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
制作冰淇淋(梦境世界)
出自神奇宝贝百科
| ||||
| ||||
| 限时 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1:30 | ||||
| ||||
在制作冰淇淋(暂,日文:アイスクリームづくり,英文:Ice Cream Scoop)小游戏中,玩家需要选择在游戏中使用的树果,然后利用它们制作出冰淇淋。每一种树果都可以作出三种不同的冰淇淋,并且它们的变大速度和黏性都不同,会在盘子下方显示。玩家的目标就是把冰淇淋叠得尽量的高,同时还要使冰淇淋球的大小与右侧的要求尽量相同。
如果玩家叠得越高,分数也会越高。另外一个影响分数的条件是冰淇淋球的大小与右侧尽量接近。但是,如果有一个冰淇淋球没有黏好,可能就会导致它上面的许多冰淇淋球跟着它一起掉落然后使玩家的分数变低。画面上会有一只三蜜蜂,如果玩家的冰淇淋球掉落,这只三蜜蜂会变得十分地生气。如果一个合适大小的冰淇淋球被黏好,这只三蜜蜂就会作出可爱的表情。每叠高20英尺的高度,三蜜蜂会划出一条线给玩家提示。
如果玩的版本不是英语版,那么就会用厘米而不是英尺作为单位划线。但实际上在屏幕上显示的距离是一样的。
- 最后得分
- 叠起的高度
- 如果三种冰淇淋的比例是1:1:1,最后得分×2
- 大小合适
| 树果 | 变大速度/黏性 | 树果 | 变大速度/黏性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰淇淋1 | 冰淇淋2 | 冰淇淋3 | 冰淇淋1 | 冰淇淋2 | 冰淇淋3 | ||||
| 辣樱 | 1/3 | 2/4 | 3/5 | 涩栗 | 1/3 | 3/5 | 2/4 | ||
| 甜桃 | 2/4 | 1/3 | 3/5 | 苦莓 | 2/4 | 3/5 | 1/3 | ||
| 酸梨 | 3/5 | 1/3 | 2/4 | |
红苹 | 2/4 | 3/5 | 5/1 | |
| 蓝橘 | 2/1 | 3/2 | 4/3 | |
甜柿 | 2/2 | 3/3 | 4/4 | |
| 绿姆果 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | |
香柚 | 1/4 | 2/5 | 4/1 | |
| 辣椰果 | 1/5 | 3/1 | 4/2 | |
蓝异奇果 | 1/5 | 4/2 | 3/1 | |
| 甘芒 | 3/1 | 1/5 | 4/2 | |
绿乐芭 | 3/1 | 4/2 | 1/5 | |
| 酸木瓜 | 4/2 | 1/5 | 3/1 | |
红蔓莓 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | |
| 蓝莓 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | |
粉蕉 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | |
| 青梨 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | |
黄旺梨 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | |
| 红榴 | 2/5 | 4/1 | 5/2 | |
蓝根藻果 | 2/5 | 5/2 | 4/1 | |
| 粉枇杷 | 4/1 | 2/5 | 5/2 | |
黄斑蜜瓜 | 4/1 | 5/2 | 2/5 | |
| 黄金葡 | 5/2 | 2/5 | 4/1 | |
辣茄 | 5/2 | 4/1 | 2/5 | |
| 紫黍 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | |
甜山竹 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | |
| 绿毛丹 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | |
酸柠 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | |
| 辣乐奇 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | |
紫椰 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | |
| 甜瓜 | 2/3 | 1/2 | 3/4 | |
苦琏 | 2/3 | 3/4 | 1/2 | |
| 靛莓 | 3/4 | 1/2 | 2/3 | |
欧可果 | 3/1 | 4/2 | 5/3 | |
| 香百果 | 3/1 | 5/3 | 4/2 | |
烛木果 | 4/2 | 3/1 | 5/3 | |
| 苦豆 | 4/2 | 5/3 | 3/1 | |
冰迦果 | 5/3 | 3/1 | 4/2 | |
| 麻雾果 | 5/3 | 4/2 | 3/1 | |
通木果 | 3/1 | 4/2 | 5/3 | |
| 蜜腰果 | 3/1 | 5/3 | 4/2 | |
风瓜 | 4/2 | 3/1 | 5/3 | |
| 糖葫果 | 4/2 | 5/3 | 3/1 | |
藤樱果 | 5/3 | 3/1 | 4/2 | |
| 石蚕果 | 5/3 | 4/2 | 3/1 | |
佛手果 | 3/1 | 4/2 | 5/3 | |
| 番榴 | 3/1 | 5/3 | 4/2 | |
刺球果 | 4/2 | 3/1 | 5/3 | |
| 霹雳果 | 4/2 | 5/3 | 3/1 | |
灯笼果 | 5/3 | 3/1 | 4/2 | |
| 奇拉果 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | |
龙佳果 | 3/2 | 5/4 | 4/3 | |
| 天速果 | 4/3 | 3/2 | 5/4 | |
红龙果 | 4/3 | 5/4 | 3/2 | |
| 青杏 | 5/4 | 3/2 | 4/3 | |
红阳 | 3/4 | 4/5 | 5/3 | |
| 绿星桃 | 3/4 | 5/3 | 4/5 | |
谜之果 | 3/3 | 4/4 | 5/5 | |
| 神秘果 | 4/3 | 3/5 | 5/4 | |
赤迦果 | 4/3 | 5/4 | 3/5 | |
| |
嘉宝果 | 3/5 | 4/3 | 5/4 | |
莲雾果 | 3/5 | 5/4 | 4/3 |
| 这篇游戏相关的文章是一篇小作品,你可以补充内容来帮助完善神奇宝贝百科。 |
| ||
| ||