|
歡迎您來到神奇寶貝百科,我們期待著您也能夠成為這裡的一員! |
信使鸟
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
信使鸟(日文:デリバード Delibird,英文:Delibird)是冰系和飞行系神奇宝贝。
目录 |
基本介绍
动画中
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
105 ~ 152 | 200 ~ 294 | |||
|
54 ~ 117 | 103 ~ 229 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
63 ~ 128 | 121 ~ 251 | |||
|
45 ~ 106 | 85 ~ 207 | |||
|
72 ~ 139 | 139 ~ 273 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现地点
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性相性
| |||||||||||||
效果拔群
|
效果不佳 | 完全无效
|
效果一般 | ||||||||||
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 礼物 | 一般 | 物理 | 变化 | 90% | 15 | |||||
| |||||||||||
能使用的技能学习器
| ||||||||||||
| 技能学习器 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 | ||||||
| 技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器18 | 祈雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 | ||||||
| 技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
| 技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 | ||||||
| 技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 技能学习器45 | 颓废 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器46 | 小偷 | 邪恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | ||||||
| 技能学习器56 | 投掷 | 邪恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 | ||||||
| 技能学习器79 | 冰雪吐息 | 冰 | 特殊 | 40 | 90% | 10 | ||||||
| 技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 | ||||||
| 技能学习器88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 | ||||||
| 技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 | ||||||
| 秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 | ||||||
蛋技能
| |||||||||||
| 父方 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 | ||||||
| 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | ||||||
| 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | ||||||
| 水溅跃 | 一般 | 变化 | — | —% | 40 | ||||||
| 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | ||||||
| 高速回转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 | ||||||
| 先知 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 10 | ||||||
| 假动作 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 | ||||||
| 冰球 | 冰 | 物理 | 30 | 90% | 20 | ||||||
| 冰粒 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 | ||||||
| 礼物传递 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 | ||||||
进化
|
细节
来源
名字来源
|
|
|
