|
欢迎您来到神奇宝贝百科,我们期待着您也能够成为这里的一员! |
メロエッタ
出自神奇宝贝百科
|
|
|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
(日文:メロエッタ Meloetta,英文:Meloetta)是一般系和超能力系神奇宝贝。
メロエッタ在2012年3月1日正式公開。
目录 |
基本介绍
动画中
メロエッタ會在皮卡丘短片「メロエッタ的闪亮独奏会」(メロエッタのキラキラリサイタル)首次登場。
漫画中
游戏中
能力值
种族值
| 种族值 | 能力值范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50级时 | 100级时 | ||||
|
160 ~ 207 | 310 ~ 404 | |||
|
73 ~ 141 | 143 ~ 278 | |||
|
73 ~ 141 | 143 ~ 278 | |||
|
119 ~ 198 | 234 ~ 390 | |||
|
119 ~ 198 | 234 ~ 390 | |||
|
85 ~ 156 | 166 ~ 306 | |||
| |||||
图鉴介绍
| 神奇宝贝图鉴 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
出现地点
| |||||||||||||||||
属性相性
可习得技能表
可学会的技能
| |||||||||||
| 等級 | 技能 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | |||||
| 6 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | |||||
| 11 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | |||||
| 16 | 唱歌 | 一般 | 变化 | — | 55% | 15 | |||||
| 21 | 摇晃舞 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | |||||
| 26 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 | |||||
| 31 | 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 | |||||
| 36 | 回声 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 | |||||
| 43 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 | |||||
| 50 | 苏醒巴掌 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 | |||||
| 57 | 幻象術 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 64 | 高音 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | |||||
| 71 | 角色扮演 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 | |||||
| 78 | 近身打 | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 | |||||
| 85 | 灭亡之歌 | 一般 | 变化 | — | —% | 5 | |||||
能使用的技能学习器
技能教学
| ||||||||||||
| 游戏 | 技能 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | 远古歌声 | 一般 | 特殊 | 75 | 100% | 10 | |||||
| ||||||||||||
进化
|
↔ |
|
形象
| # | 版本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 红 | 绿 | 蓝 | 皮卡丘 | 背面 | |
| 这只神奇宝贝未在第一世代之前出现 | ||||||
| 二 | 金 | 银 | 水晶 | 背面 | ||
| 这只神奇宝贝未在第二世代之前出现 | ||||||
| 三 | 红宝石 | 蓝宝石 | 绿宝石 | 火红 | 叶绿 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第三世代之前出现 | ||||||
| 四 | 钻石 | 珍珠 | 白金 | 心金 | 魂银 | 背面 |
| 这只神奇宝贝未在第四世代之前出现 | ||||||
| 五 | 黑 | 白 | 背面 | |||
| |
| |||||
| |
| |||||
细节
来源
名字来源
| 语言 | 名字 | 来源 | |
|---|---|---|---|
| 日文 | メロエッタ | 来自メロディー(旋律)、pirouette(腳尖旋轉)和後綴 etta(義大利語的小) | |
| 英语 | Meloetta | 来自日文名。 | |
| 传说中的神奇宝贝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
|
|
|

